Wenn Sie im Jahr 2025 Plakate drucken lassen möchten, stehen Sie vor der Herausforderung, aus einer Vielzahl an Anbietern, Formaten und Materialien die richtige Wahl zu treffen – und dabei den Überblick über die Kosten zu behalten. Die Preise für den Plakatdruck haben sich in den letzten Jahren spürbar verändert. Vor allem gestiegene Energiepreise und die daraus resultierenden höheren Papierkosten wirken sich direkt auf die Druckbranche aus. Umso wichtiger ist es, die Kosten nicht aus den Augen zu verlieren und Preise zu vergleichen.
Plakate sind nach wie vor ein äußerst wirkungsvolles Werbemittel. Ob zur Ankündigung von Veranstaltungen, zur Bewerbung neuer Produkte oder als aufmerksamkeitsstarke Ergänzung Ihrer Marketingkampagne – Plakate sorgen für eine starke Sichtbarkeit im öffentlichen Raum. Sie können damit gezielt Passanten an stark frequentierten Orten erreichen und das ganz ohne aktive Mediennutzung. Dank ihrer Größe und kreativen Gestaltungsmöglichkeiten ziehen sie sofort Aufmerksamkeit auf sich und bleiben im Gedächtnis.
Wir haben uns die aktuellen Preise für Plakatdruck angeschaut und die günstigsten Angebote für 2025 für Sie zusammengefasst.
A3 Plakate drucken – Kosten
Produkt | Preis |
---|---|
DIN A3 Plakate (Bilderdruckpapier, 135g/m²), 10 Stück | € 15,54 auf Wir-machen-druck.de |
DIN A3 Plakate (Bilderdruckpapier, 135g/m²), 100 Stück | € 28,26 auf Wir-machen-druck.de |
DIN A3 Plakate (Bilderdruckpapier, 135g/m²), 1000 Stück | € 76,27 auf DruckDiscount24.de |
DIN A3 Plakate (Bilderdruckpapier, 135g/m²), 10000 Stück | € 440,72 auf Primus-Print.de |
DIN A3 Plakate (Bilderdruckpapier, 135g/m²), 50000 Stück | € 2.514,32 auf Wir-machen-druck.de |
DIN A3 Plakate (Affichenpapier, 120g/m²), 10 Stück | € 14,84 auf Wir-machen-druck.de |
DIN A3 Plakate (Affichenpapier, 120g/m²), 100 Stück | € 26,99 auf Wir-machen-druck.de |
DIN A3 Plakate (Affichenpapier, 120g/m²), 1000 Stück | € 82,31 auf Wir-machen-druck.de |
DIN A3 Plakate (Affichenpapier, 115g/m²), 10000 Stück | € 427,48 auf Primus-Print.de |
DIN A3 Plakate (Affichenpapier, 120g/m²), 50000 Stück | € 2.580,35 auf Wir-machen-druck.de |
Die Tabelle zeigt den jeweils günstigsten Preis und Anbieter für die vorgestellte Konfiguration. Wie man schnell sieht, hat Wir-Machen-Druck besonders günstige Preise für Plakate im Format DIN A3. Bei hoher Auflage bietet außerdem Primus-Print konkurrenzfähige Preise und stellt in einigen Fällen sogar das günstigste Angebot.
A2 Plakate drucken – Kosten
Produkt | Preis |
---|---|
DIN A2 Plakate (Bilderdruckpapier, 135g/m²), 10 Stück | € 18,87 auf Wir-machen-druck.de |
DIN A2 Plakate (Bilderdruckpapier, 135g/m²), 100 Stück | € 58,48 auf Wir-machen-druck.de |
DIN A2 Plakate (Bilderdruckpapier, 135g/m²), 1000 Stück | € 142,51 auf Wir-machen-druck.de |
DIN A2 Plakate (Bilderdruckpapier, 135g/m²), 10000 Stück | € 1.014,83 auf Wir-machen-druck.de |
DIN A2 Plakate (Bilderdruckpapier, 135g/m²), 50000 Stück | € 4.561,37 auf Wir-machen-druck.de |
DIN A2 Plakate (Affichenpapier, 120g/m²), 10 Stück | € 18,78 auf Wir-machen-druck.de |
DIN A2 Plakate (Affichenpapier, 120g/m²), 100 Stück | € 56,58 auf Wir-machen-druck.de |
DIN A2 Plakate (Affichenpapier, 120g/m²), 1000 Stück | € 155,15 auf Wir-machen-druck.de |
DIN A2 Plakate (Affichenpapier, 120g/m²), 10000 Stück | € 1.009,58 auf Wir-machen-druck.de |
DIN A2 Plakate (Affichenpapier, 120g/m²), 50000 Stück | € 5.049,50 auf Wir-machen-druck.de |
Beim Plakatdruck im Format DIN A2 gibt es einen klaren Sieger – Wir-Machen-Druck stellt quer durch die Bank bei allen ausgewählten Mengen den günstigsten Preis.

A1 Plakate drucken – Kosten
Produkt | Preis |
---|---|
DIN A1 Plakate (Bilderdruckpapier, 250g/m²), 10 Stück | € 41,01 auf Flyeralarm.com/de |
DIN A1 Plakate (Bilderdruckpapier, 135g/m²), 100 Stück | € 108,53 auf Wir-machen-druck.de |
DIN A1 Plakate (Bilderdruckpapier, 135g/m²), 1000 Stück | € 259,04 auf Wir-machen-druck.de |
DIN A1 Plakate (Bilderdruckpapier, 135g/m²), 10000 Stück | € 1.792,85 auf Wir-machen-druck.de |
DIN A1 Plakate (Bilderdruckpapier, 135g/m²), 50000 Stück | € 8.720,76 auf Wir-machen-druck.de |
DIN A1 Plakate (Affichenpapier, 115g/m²), 10 Stück | € 41,01 auf Flyeralarm.com/de |
DIN A1 Plakate (Affichenpapier, 120g/m²), 100 Stück | € 107,28 auf Wir-machen-druck.de |
DIN A1 Plakate (Affichenpapier, 120g/m²), 1000 Stück | € 279,41 auf Wir-machen-druck.de |
DIN A1 Plakate (Affichenpapier, 115g/m²), 10000 Stück | € 1.904,43 auf Primus-Print.de |
DIN A1 Plakate (Affichenpapier, 120g/m²), 50000 Stück | € 9.741,69 auf Wir-machen-druck.de |
Plakate der Größe DIN A1 können Sie in großer Menge günstig bei Wir-Machen-Druck oder Primus-Print beauftragen. Für den Druck einer Kleinauflage bietet Flyeralarm den besten Preis.
A0 Plakate drucken – Kosten
Produkt | Preis |
---|---|
DIN A0 Plakate (Bilderdruckpapier, 135g/m²), 10 Stück | € 78,52 auf Wir-machen-druck.de |
DIN A0 Plakate (Bilderdruckpapier, 250g/m²), 100 Stück | € 224,04 auf Flyeralarm.com/de |
DIN A0 Plakate (Bilderdruckpapier, 135g/m²), 1000 Stück | € 528,26 auf Wir-machen-druck.de |
DIN A0 Plakate (Bilderdruckpapier, 135g/m²), 10000 Stück | € 3.611,80 auf Wir-machen-druck.de |
DIN A0 Plakate (Bilderdruckpapier, 135g/m²), 50000 Stück | € 17.311,07 auf Wir-machen-druck.de |
DIN A0 Plakate (Affichenpapier, 120g/m²), 10 Stück | € 71,80 auf Wir-machen-druck.de |
DIN A0 Plakate (Affichenpapier, 120g/m²), 100 Stück | € 213,26 auf Wir-machen-druck.de |
DIN A0 Plakate (Affichenpapier, 120g/m²), 1000 Stück | € 563,25 auf Wir-machen-druck.de |
DIN A0 Plakate (Affichenpapier, 120g/m²), 10000 Stück | € 3.774,10 auf Wir-machen-druck.de |
DIN A0 Plakate (Affichenpapier, 120g/m²), 50000 Stück | € 18.871,31 auf Wir-machen-druck.de |
Plakatdruck im Format DIN A0 ist in den meisten Fällen wieder bei Wir-Machen-Druck am günstigsten. Die Kosten sind erwartungsgemäß etwa doppelt so hoch wie die Kosten für den Druck von DIN A1 Plakaten.
Fazit – Kosten und Preise 2025
Auch wenn die Druckkosten in den letzten Jahren etwas angestiegen sind, so sind die Preise immer noch moderat, vorausgesetzt die Auflage ist groß genug. Der Druck von 100 Plakaten kostet etwa zwei bis drei Mal so viel wie der Druck von 10 Plakaten. Auch beim Schritt von 100 zu 1000 Plakaten ist der Multiplikator ähnlich. Bei größeren Auflagen sinkt der Stückpreis nur mehr in deutlich geringeren Ausmaß – 1000 Plakate sind also ein guter Startpunkt für Ihre Kampagne. Sollten Sie eigentlich eine geringe Auflage geplant haben, lohnt sich evtl. der Vergleich mit etwas höheren Stückzahlen. In unserem Preisvergleich für Plakate können Sie ganz individuell und tagesaktuell die Kosten vergleichen.
Disclaimer: Bei den Preisen handelt es sich um eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Beitragserstellung, aktuelle Preise können von den im Artikel angeführten Preisen abweichen.